
Guest | Visitor | |
---|---|---|
วันธรรมดา | 1,600 | 2,000 |
เสาร์,อาทิตย์ | 3,000 | 4,500 |
เสาร์ หลัง 11 โมง | 2,200 | |
อาทิตย์ หลัง 11 โมง | 1,600 | |
วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 2,000 | |
(อังคาร,พฤหัส,ศุกร์) แพคเกจวันธรรมดา และไนท์กอล์ฟ ( T-off 15.00 – 19.00) กรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ | 3,000 | |
(วันพุธ) แพคเกจวันธรรมดา และไนท์กอล์ฟ ( T-off 15.00 – 19.00) กรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ | 2,800 | |
แคดดี้ | 400 | |
พริตตี้แคดดี้ | 800 | |
รถกอล์ฟ ( วิ่งบนแฟร์เวย์ได้) | 1,000 |
อุปกรณ์ สำหรับเช่า | |
---|---|
ชุดถุงกอล์ฟ | 1,200/ชุด |
รองเท้า | 300 |
เก้าอี้ | 200 |
ร่ม | 200 |